Dyrskuet har egen buss som bringer deg gratis fra Lyngdal sentrum til Dyrskueområdet.
Se etter bussene fra www.Sorlandsruta.no som er merket med “Dyrskuebussen”
Fredag:
Kvavik | 1645 | 1745 | 1845 | 1945 | 2045 |
Rosfjordkrysset | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 |
Lyngdal Rutebilst. | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | *2100 |
Dyrskueplassen | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2130 |
Lyngdal Rutebilst. | 1735 | 1835 | 1935 | 2035 | 2135 |
Lørdag:
Kvavik | 0945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 1945 |
Rosfjordkrysset | 0950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |
Lyngdal Rutebilst. | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
Dyrskueplassen | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | *1930 | 2030 |
Lyngdal Rutebilst. | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | 2035 |
Søndag:
Kvavik | 1030 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 |
Rosfjordkrysset | | | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 |
Lyngdal Rutebilst. | 1035 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | *1800 |
Dyrskueplassen | 1040 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 |
Lyngdal Rutebilst. | 1100 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 |
* Dyrskuet stenger